La plieuse de la marque Multigraf a le grand avantage d'avoir une structure modulaire : aucune configuration n’est figée !
Elle existe avec un margeur à succion pour une utilisation professionnelle et des modules de plis croisés à 2 ou 4 poches pour augmenter vos possibilités de pliage.
La plieuse Multigraf s'adapte à vos besoins d'aujourd'hui et de demain.
les modèles / dimensions (sur stand / compresseur 40 m3) | ||||
Type de margeur | Format | Poches | Manuel | Dimensions (mm) |
Margeur à succion | A3 | 2 | 235 SM | 1535 x 550 |
Margeur à succion | A3 | 4 | 435 SM | 1555 x 550 |
Pli croisé | A3 | 2 | 235 KM | 1600 x 550 |
résumé des caractéristiques techniques possibles | |
Description | Manuel |
Nombre de poches | 2 ou 4, A3 |
Longueur du pli minimum | 20 mm avec poche spéciale |
Longueur du pli maximum | Jusqu'à 423 mm, dépendant du modèle |
Déflecteurs | En option/accessoires |
Système de margeur | Margeur à succion |
Possibilité de sortie | Sortie à nappe / sortie verticale (option) |
Réglages des cylindres | Oui, manuel depuis l’extérieur |
Pli croisé | En option, à poches (2 ou 4) |
Axes de façonnage | 1 outil de rainage. Perforation, coupe en option |
Format du papier mini | 90 x 120mm, standard * |
Format du papier maxi | 350 x 500mm (A3+) |
Qualité du papier | 40-250g/m², dépendant de la qualité |
Vitesse | Jusqu’à 25 000 feuilles A4/heure |
Alimentation | 230 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz |
Puissance | 250 W, sans compresseur |
* Format minimum avec accessoire spécial : possible jusqu’à 90x60mm |
résumé des fonctionnalitées possibles | |
Description | Manuel |
Pré-sélection, cadencement | Oui |
Mémoires | 99 |
Plis standards | Manuels |
Plis et formats spéciaux | Manuels |
Vitesse de réglage des poches | Manuel |
Travaux intermédiaires | Manuels |
Contrôle double feuilles | Non |
Indication automatique des réglages de cylindres | Non |